[Inicio] [Búsqueda Córdoba Capital] [Búsqueda Córdoba Provincia] [Satélite] [Anunciar Piso] [Noticias] [Contacto] pisosdecordoba.com. Todos los derechos reservados. 2.007 |
>> Inicio
>> Córdoba Capital
>> Córdoba Provincia
>> Desde Satélite
>> Anuncie su Inmueble
>> Hipotecas
>> Noticias
>> Ayuda
>> Búsqueda automática
>> Contacto
>> Para Webmasters
![]() | Santa Rosa, Valdeolleros, Huerta de la ReinaSe vende cochera4.658.808 Ptas.Zona: 14006 - CordobaActualizado: 2009-01-01 a las 17:34:21 h. Caducara en: 55 días | ![]() | Avenida de Barcelona, Fuensanta, SantuarioSe vende piso27.004.448 Ptas.Zona: 14010 - CordobaActualizado: 2008-12-31 a las 09:38:46 h. Caducara en: 54 días |
![]() | Santa Rosa, Valdeolleros, Huerta de la ReinaSe vende piso69.882.120 Ptas.Zona: 14006 - CordobaActualizado: 2008-12-30 a las 11:00:03 h. Caducara en: 53 días | ![]() | Brillante, Tablero, Asomadilla, Barrio del NaranjoSe vende casa66.554.400 Ptas.Zona: 14012 - CordobaActualizado: 2008-12-29 a las 20:35:37 h. Caducara en: 52 días |
![]() | Colon, Ollerias, Santa Marina, San AndresSe vende casa58.235.100 Ptas.Zona: 14001 - CordobaActualizado: 2008-12-29 a las 12:41:52 h. Caducara en: 52 días | ![]() | Ciudad Jardin, Poniente, Azahara, ElectromecanicasSe vende piso37.936.008 Ptas.Zona: 14005 - CordobaActualizado: 2008-12-29 a las 12:39:46 h. Caducara en: 52 días |
![]() | Ciudad Jardin, Poniente, Azahara, ElectromecanicasSe vende casa44.924.220 Ptas.Zona: 14005 - CordobaActualizado: 2008-12-29 a las 12:38:45 h. Caducara en: 52 días | ![]() | Carlos III, Cañero, Fatima, Poligono las QuemadasSe vende piso30.615.024 Ptas.Zona: 14014 - CordobaActualizado: 2008-12-29 a las 12:36:51 h. Caducara en: 52 días |
![]() | Centro, Corredera, San PedroSe vende piso30.947.796 Ptas.Zona: 14002 - CordobaActualizado: 2008-12-29 a las 08:54:29 h. Caducara en: 52 días | ![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende piso46.588.080 Ptas.Zona: 14011 - CordobaActualizado: 2008-12-26 a las 12:03:55 h. Caducara en: 49 días |
![]() | Colon, Ollerias, Santa Marina, San AndresSe vende casa139.764.240 Ptas.Zona: 14001 - CordobaActualizado: 2008-12-26 a las 11:36:14 h. Caducara en: 49 días | ![]() | Ciudad Jardin, Poniente, Azahara, ElectromecanicasSe vende piso25.457.058 Ptas.Zona: 14005 - CordobaActualizado: 2008-12-26 a las 10:54:31 h. Caducara en: 49 días |
![]() | Ciudad Jardin, Poniente, Azahara, ElectromecanicasSe vende casa41.263.728 Ptas.Zona: 14005 - CordobaActualizado: 2008-12-22 a las 12:03:50 h. Caducara en: 45 días | ![]() | Sagunto, Ronda del Marrubial, Levante, Poligono ChinalesSe vende piso24.125.970 Ptas.Zona: 14007 - CordobaActualizado: 2008-12-22 a las 11:56:35 h. Caducara en: 45 días |
![]() | Colon, Ollerias, Santa Marina, San AndresSe vende casa34.941.060 Ptas.Zona: 14001 - CordobaActualizado: 2008-12-22 a las 11:41:20 h. Caducara en: 45 días | ![]() | Colon, Ollerias, Santa Marina, San AndresSe vende piso21.499.900 Ptas.Zona: 14001 - CordobaActualizado: 2008-12-18 a las 17:03:59 h. Caducara en: 41 días |
![]() | Brillante, Tablero, Asomadilla, Barrio del NaranjoSe vende piso39.100.710 Ptas.Zona: 14012 - CordobaActualizado: 2008-12-15 a las 20:15:34 h. Caducara en: 38 días | ![]() | Colon, Ollerias, Santa Marina, San AndresSe vende terrenos85.000.618 Ptas.Zona: 14001 - CordobaActualizado: 2008-12-15 a las 19:17:29 h. Caducara en: 38 días |
![]() | Vista Alegre, Parque Cruz Conde, VallellanoSe vende piso64.990.372 Ptas.Zona: 14004 - CordobaActualizado: 2008-12-15 a las 11:11:29 h. Caducara en: 38 días | ![]() | Ciudad Jardin, Poniente, Azahara, ElectromecanicasSe vende piso32.944.428 Ptas.Zona: 14005 - CordobaActualizado: 2008-12-11 a las 11:10:20 h. Caducara en: 34 días |
![]() | Carlos III, Cañero, Fatima, Poligono las QuemadasSe vende piso24.957.900 Ptas.Zona: 14014 - CordobaActualizado: 2008-12-10 a las 21:30:58 h. Caducara en: 33 días | ![]() | Centro, Corredera, San PedroSe vende piso41.929.272 Ptas.Zona: 14002 - CordobaActualizado: 2008-12-05 a las 14:04:01 h. Caducara en: 28 días |
![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende piso47.586.396 Ptas.Zona: 14011 - CordobaActualizado: 2008-12-05 a las 13:48:09 h. Caducara en: 28 días | ![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe alquila piso108.151 Ptas.Zona: 14011 - CordobaActualizado: 2008-12-05 a las 13:46:36 h. Caducara en: 28 días |
![]() | Brillante, Tablero, Asomadilla, Barrio del NaranjoSe vende piso41.596.500 Ptas.Zona: 14012 - CordobaActualizado: 2008-12-04 a las 19:58:59 h. Caducara en: 27 días | ![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende piso31.114.182 Ptas.Zona: 14011 - CordobaActualizado: 2008-12-03 a las 19:09:44 h. Caducara en: 26 días |
![]() | Arcangel, Fray Albino, Campo de la VerdadSe vende piso29.001.080 Ptas.Zona: 14009 - CordobaActualizado: 2008-12-02 a las 01:38:02 h. Caducara en: 25 días | ![]() | Arroyo del Moro, Parque FigueroaSe vende piso37.436.850 Ptas.Zona: 14011 - CordobaActualizado: 2008-11-14 a las 13:33:46 h. Caducara en: 7 días |
![]() | Brillante, Tablero, Asomadilla, Barrio del NaranjoSe vende piso45.975.946 Ptas.Zona: 14012 - CordobaActualizado: 2008-11-14 a las 11:26:23 h. Caducara en: 7 días | ![]() | Juderia, AlcazarSe alquila piso149.747 Ptas.Zona: 14003 - CordobaActualizado: 2008-11-13 a las 17:40:40 h. Caducara en: 6 días |
------------------------------------ Página: 1 de 5 [1] [2] [3] [4] [5] |
| Imagen en Directo de Nuestras Oficinas ......................................................................................................................................... |
|||
| Pisosdecordoba.com Av. Virgen Perpetuo Socorro, 1 14005 - Córdoba 957 08 53 51 - 600 60 67 78 ![]() |
![]() ![]() |
||
| admin@pisosdecordoba.com | |||
![]() |
![]() |
|Inicio||Búsqueda Córdoba Capital||Búsqueda Córdoba Provincia||Satélite| |Anunciar Piso| |Noticias| |Contacto| |